
Giovani, inglesi e con tanta voglia di vincere, il vecchio record di Spies (1'42,412) stabilito nella superpole dello scorso ottobre è stato disintegrato da Rea che assieme ad Haslam e Crutchlow hanno dettato legge nei 3 giorni di prove con diverse condizioni meteo. Ottima zampata di Byrne che si mette al terzo posto a fare da chioccia ai terribili ragazzi inglesi.
Prestazioni tutte da analizzare per il "favorito" binomio Aprilia-Biaggi che fino a giovedì per molti giornalisti aveva praticamente il titolo in tasca.
Le Bmw hanno preso i due schiaffi che Tardozzi aveva pronosticato, le Kawasaki non riescono a combinare nulla di buono, gli anni passano ma loro restano fissi agli ultimi posti delle classifiche.
Vorrei sapere cosa si sta mangiando Vermeulen.
Hayden? Un peccato non averlo lasciato nell'AMA, ottavo tempo nella griglia della 600ss, peccato lui corra nella 1000 sbk, se dopo 164 giri non ha imparato la pista....... speriamo per Pedercini che almeno abbia in dote una valigia bella piena, è oltre 2" più lento di Scassa con la stessa moto a ottobre dello scorso anno.
A seguire commenti e immagini
1 Rea GBR Honda CBR1000RR 1'42.270 143 giri
2 Haslam GBR Suzuki GSX-R1000 1'42.557 +0.287 154 giri
3 Byrne GBR Ducati 1098R 1'42.877 +0.607 135 giri
4 Crutchlow GBR Yamaha YZF R1 1'42.960 +0.690 160 giri
5 Fabrizio ITA Ducati 1098R 1'43.137 +0.867 148 giri
6 Toseland GBR Yamaha YZF R1 1'43.157 +0.887 158 giri
7 Biaggi ITA Aprilia RSV4 1000 1'43.364 +1.094 147 giri
8 Haga JPN Ducati 1098R 1'43.417 +1.147 146 giri
9 Neukirchner GER Honda CBR1000RR 1'43.471 +1.201 166 giri
10 Guintoli FRA Suzuki GSX-R1000 1'43.508 +1.238 186 giri
11 Checa ESP Ducati 1098R 1'43.629 1.359 +162 giri
12 Camier GBR Aprilia RSV4 1000 1'43.749 +1.479 192 giri
13 Corser AUS BMW S1000 RR 1'43.931 +1.661 157 giri
14 Vermeulen AUS Kawasaki ZX 10R 1'44.108 +1.838 152 giri
15 Sykes GBR Kawasaki ZX 10R 1'44.365 +2.095 148 giri
16 Xaus ESP BMW S1000 RR 1'44.570 +2.300 138 giri
17 Parkes AUS Honda CBR1000RR 1'44.751 +2.481 125 giri
18 Iannuzzo ITA Honda CBR1000RR 1'45.348 +3.078 129 giri
19 Hayden USA Kawasaki ZX 10R 1'46.990 +4.720 164 giri
20 Fores ESP Kawasaki ZX 10R 1'47.293 +5.023 60 giri

kawasaki indegne con piloti indegni. (e lo dice uno che gira con una kawasaki)
RispondiElimina