venerdì 26 marzo 2010

WSBK: a Portimao Haslam fa ancora la parte del Leon




Alla fine della prima giornata di prove sul circuito portoghese è il pilota inglese del team Alstare Suzuki ad avere il miglior tempo sullo schieramento seguito dall' italiano della Ducati Michel Fabrizio che a tempo scaduto agguanta il secondo tempo a 32 millesimi dalla vetta della classifica, al terzo gradino del podio virtuale Carlos Checa, lo spagnolo del team privato Althea Racing in sella alla Ducati precede Max Biaggi. A seguire l'elenco completo dei tempi.
Da notare che nemmeno in questa sessione Vermeulen è sceso in pista.Domani due sessioni di prove poi la Superpole da seguire tutta d'un fiato.


Portimao 1st Sessione Completata

1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'43.476
2 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'43.508 +0.032
3 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'43.645 +0.169
4 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688 +0.212
5 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'43.735 +0.259
6 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'43.769 +0.293
7 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'43.881 +0.405
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'43.932 +0.456
9 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041 +0.565
10 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'44.042 +0.566
11 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'44.098 +0.622
12 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'44.203 +0.727
13 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'44.272 +0.796
14 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'44.423 +0.947
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'44.559 +1.083
16 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'44.851 +1.375
17 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1'44.852 +1.376
18 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'45.368 +1.892
19 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'45.406 +1.930
20 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'45.522 +2.046
21 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'45.933 +2.457
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'46.096 +2.620
23 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'46.657 +3.181
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'47.805 +4.329

1 commento:

  1. vermeulen salterà la gara infatti...
    luca grandisssimo1! *_*

    michel..che ve lo dico a fare =)

    RispondiElimina