SMRZ sempre estremamente efficace durante le prove
REA, al comando per quasi 2 ore di prove
Un freddo che la metà basta e avanza, il termometro che non si sposta dai 13 gradi, domani fortunatamente sono previste temperature attorno ai 20 gradi, con gomme che faticano ad andare in temperatura, radiatori strapieni di nastro adesivo per diminuire la superficie esposta all aria e il solito equilibro di moto e piloti, 6 moto differenti nei primi 7 posti della classifica.
Diciamo che i "temponi" di alcuni piloti sono colpa delle condizioni climatiche che non invogliano certo a cercare prestazioni di rilievo, troppo il pericolo di farsi male, del resto è solo venerdì, è domani che conta per lo schieramento. Dopo che Rea è rimasto al comando per tutte le due sessioni odierne di prove, Smrz è passato al comando con un guizzo al termine della seconda ora di test.
Speriamo che qualcuno nel Team B&G riesca a far capire a Smrz che il week end di gare termina domenica e non sabato....insomma bisogna far bene anche nelle gare, non solo nelle prove!
A seguire i tempi della prima sessione di prove ufficiali.
1 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'36.041
2 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'36.339 +0.298
3 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'36.618 +0.577
4 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'36.752 +0.711
5 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'36.942 +0.901
6 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'37.006 +0.965
7 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F 1'37.064 +1.023
8 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'37.081 +1.040
9 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'37.165 +1.124
10 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'37.166 +1.125
11 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'37.344 +1.303
12 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'37.434 +1.393
13 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'37.453 +1.412
14 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'37.462 +1.421
15 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'37.506 +1.465
16 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'37.580 +1.539
17 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'37.684 +1.643
18 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'37.685 +1.644
19 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'38.795 +2.754
20 77 Vermeulen C AUS Kawasaki ZX 10R 1'39.079 +3.038
21 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'39.186 +3.145
22 23 Parkes B AUS Honda CBR1000RR 1'40.485 +4.444
venerdì 23 aprile 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento