Un po' a sorpresa, la pole del GP di Spagna se l'è presa di forza Daniel Pedrosa. Lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di Jorge Lorenzo e la Ducati di Casey Stoner, che ha completato la prima fila. Quarto tempo per Valentino Rossi, non ancora al meglio della condizione dopo l'infortunio alla spalla. Il campione del mondo scatterà dunque dalla seconda fila con Hayden e De Puniet. Poi Edwards, Spies e Dovizioso. Decimo e 11° tempo per Marco Melandri e Loris Capirossi. Sempre in difficoltà Marco Simoncelli, 16°.
1 PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 278.8km/h 1'39.202
2 LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277.2km/h 1'39.487 0.285 /0.285
3 STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 276.6km/h 1'39.511 0.309 /0.024
4 ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 276.8 1'39.558 0.356 /0.047
5 HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 280.2 1'39.560 0.358 /0.002
6 DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 276.2 1'39.591 0.389 /0.031
7 EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277.0 1'39.970 0.768 /0.379
8 SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 280.3 1'39.989 0.787 /0.019
9 DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.5 1'40.021 0.819 /0.032
10 MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281.0 1'40.027 0.825 /0.006
11 CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.6 1'40.206 1.004 /0.179
12 AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 275.8 1'40.322 1.120 /0.116
13 BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 278.1 1'40.416 1.214 /0.094
14 BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 275.7 1'40.482 1.280 /0.066
15 ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 271.0 1'40.555 1.353 /0.073
16 SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 273.4 1'40.586 1.384 /0.031
17 KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 277.7 1'40.803 1.601 /0.217
In 125 dominio Derbi come già visto nelle prove libere di ieri. La pole è andata a Marc Marquez che col tempo di 1'46"829 ha preceduto il compagno di marca Pol Espargaro. Efren Vazquez ha il terzo parziale davanti a Esteve Rabat e Nico Terol per una gara che si annuncia tutta spagnola visto che 5 piloti iberici comandano lo schieramento. Sesto è Sandro Cortese davanti a Bradley Smith. Gli italiani purtroppo sono lontanti: soltanto 21° è Luca Marconi, addirittura 22° Lorenzo Savadori. Moretti è invece 27°, decisamente troppo difficile sperare in una loro rimonta in vista del GP.
Nessun commento:
Posta un commento