lunedì 3 maggio 2010

Jerez: le velocità massime delle motoGP e Moto2

Le velocità massime registrate a Jerez nel warm up di domenica mattina per le MotoGP e le Moto2 le vedete quì sotto, quello che è
curioso notare è come nelle due classi ci sia la stessa differenza tra il pilota più veloce e quello più lento.
Nella Moto2 si va dai 249,5 km/h di Alex DEBON ai 238.7 di Ivan MORENO con una differenza di 10,8 km/h e tutti corrono con lo stesso motore.
Nella MotoGP la top speed è di Ben Spies con 280,2 km/h mentre il più "lento" è Espargaro con 268.0 km/h, ci sono 12,8 km di differenza tra i due.

La differenza è che nella MotoGP ogni casa spende una marea di soldi per progettare e costruire il proprio motore, salvo poi dover "azzerare" tutto il proprio Know-How tecnologico con regolamenti che limitano i consumi di benzina e impongono un numero massimo di propulsori da impiegare in una stagione. Cosa ci tocca vedere per NON RIUSCIRE a diminuire i costi!!!!!!

Sta di fatto che tra la MotoGP dove le varie case costruttrici hanno i propri motori e la Moto2 dove il c'è motore e la centralina uguale per tutti di derivazione stradale ci sono le stesse differenze in termini di km orari tra la lepre e la lumaca di ogni rispettiva classe. Adesso pur di festeggiare non potendo più fare i burnout ci si tuffa nei laghetti!!!

Peso dei piloti, aerodinamica, impianti di scarico, uscita dalle curve, diversi sono i fattori che incidono sulla velocità massima e quasi mai la sola velocità massima permette di vincere le gare. C'è molto da lavorare in Moto2.

MOTOGP:
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 273.9
2 26 Dani PEDROSA Honda 276.1
3 69 Nicky HAYDEN Ducati 277.0
4 11 Ben SPIES Yamaha 280.2
5 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 272.6
6 27 Casey STONER Ducati276.5
7 5 Colin EDWARDS Yamaha 271.7
8 7 Hiroshi AOYAMA Honda 275.3
9 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 269.0
10 14 Randy DE PUNIET Honda 272.7
11 41 Aleix ESPARGARO Ducati 268.0
12 36 Mika KALLIO Ducati 271.1
13 58 Marco SIMONCELLI Honda 268.1
14 46 Valentino ROSSI Yamaha 274.2
15 33 Marco MELANDRI Honda 273.8
16 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 275.9
17 40 Hector BARBERA Ducati 273.7

MOTO2:
6 Alex DEBON Ajo FTR 249.5
2 12 Thomas LUTHI Moriwaki 247.6
3 24 Toni ELIAS Moriwaki 248.1
4 72 Yuki TAKAHASHI Racing Tech 3 245.3
5 3 Simone CORSI Motobi 245.2
6 71 Claudio CORTI Suter 246.3
7 60 Julian SIMON RSV 244.7
8 45 Scott REDDING Suter 245.8
9 8 Anthony WEST MZ-RE Honda 241.9
10 65 Stefan BRADL Suter 246.9
11 68 Yonny HERNANDEZ BQR-Moto2 244.2
12 25 Alex BALDOLINI I.C.P. 243.6
13 17 Karel ABRAHAM RSV 246.5
14 2 Gabor TALMACSI Speed Up 245.2
15 14 Ratthapark WILAIROT Bimota 239.8
16 48 Shoya TOMIZAWA Suter 245.1
17 44 Roberto ROLFO Suter 245.3
18 29 Andrea IANNONE Speed Up 248.3
19 16 Jules CLUZEL Suter 244.6
20 52 Lukas PESEK Moriwaki 244.6
21 40 Sergio GADEA Kalex 248.8
22 59 Niccolo CANEPA GP210 242.9
23 9 Kenny NOYES Promoharris 241.3
24 5 Joan OLIVE Promoharris 244.6
25 10 Fonsi NIETO Moriwaki 244.1
26 77 Dominique AEGERTER Suter 245.5
27 55 Hector FAUBEL Marc Suter 243.5
28 35 Raffaele DE ROSA Tech 3 244.6
29 80 Axel PONS Kalex 246.2
30 76 Bernat MARTINEZ Bimota 239.9
31 91 Ivan MORENO Moriwaki 238.7
32 39 Robertino PIETRI Suter 245.2
33 95 Mashel AL NAIMI BQR-Moto2 244.6
34 63 Mike DI MEGLIO RSV 244.0
35 41 Arne TODE Suter 242.0
36 61 Vladimir Moriwaki 244.2
37 92 Amadeo LLADOS AJR 240.5
38 53 Valentin DEBISE ADV 241.1
39 75 Mattia PASINI Motobi 245.1
40 15 Alex DE ANGELIS GP210 240.1
41 88 Yannick GUERRA Moriwaki 242.0

Nessun commento:

Posta un commento