venerdì 3 settembre 2010

DeAngelis in testa nel trofeo Honda





Bel colpo di reni sul finale, quello di De Angelis, che, tornato in sella alla Moto2 dopo un GP visto alla TV da casa (quello di Indianapolis, dove l’anno scorso aveva fatto un garone…) e l’esperienza in MotoGP, sul circuito che più di casa non si può inizia davanti a tutti. Dietro di lui un positivo Simon, reduce dalla gran bella gara di Indy e il redivivo Tomizawa, il cui team è di fatto in buona parte italiano. Chiude la prima fila Claudio “Shorts” Corti, unico italiano davanti dopo una fase centrale della sessione in cui si erano fatti vedere anche Corsi (nono) e il riccionese Pasini, finalmente di nuovo in sella.


Solo quinto il leader di campionato Elias, undicesimo Iannone (che corre con due fratture alla mano dopo il volo statunitense), tredicesimo Baldolini davanti alla wild card Lamborghini. Diciottesimo De Rosa davanti a Rolfo, solo trentacinquesimo Niccolò Canepa.




I tempi:
1 15 Alex DE ANGELIS RSM Motobi 1'40"064
2 60 Julian SIMON SPA Suter 1'40"211 +0"147
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Suter 1'40"374 +0"310
4 71 Claudio CORTI ITA Suter 1'40"417 +0"353
5 24 Toni ELIAS SPA Moriwaki 1'40"488 +0"424
6 75 Mattia PASINI ITA Suter 1'40"493 +0"429
7 55 Hector FAUBEL SPA Suter 1'40"564 +0"500
8 16 Jules CLUZEL FRA Suter 1'40"586 +0"522
9 3 Simone CORSI ITA Motobi 1'40"607 +0"543
10 2 Gabor TALMACSI HUN Speed Up 1'40"714 +0"650
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Up 1'40"744 +0"680
12 45 Scott REDDING GBR Suter 1'40"768 +0"704
13 25 Alex BALDOLINI ITA I.C.P. 1'40"863 +0"799
14 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Suter 1'41"106 +1"042
15 65 Stefan BRADL GER Suter 1'41"150 +1"086
16 68 Yonny HERNANDEZ COL BQR-Moto2 1'41"316 +1"252
17 19 Xavier SIMEON BEL Moriwaki 1'41"362 +1"298
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 1'41"380 +1"316
19 44 Roberto ROLFO ITA Suter 1'41"388 +1"324
20 77 Dominique AEGERTER SWI Suter 1'41"413 +1"349
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Bimota 1'41"430 +1"366
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 1'41"472 +1"408
23 80 Axel PONS SPA Pons Kalex 1'41"508 +1"444
24 40 Sergio GADEA SPA Pons Kalex 1'41"605 +1"541
25 52 Lukas PESEK CZE Moriwaki 1'41"649 +1"585
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Suter 1'41"784 +1"720
27 12 Thomas LUTHI SWI Moriwaki 1'41"799 +1"735
28 56 Michael RANSEDER AUT Suter 1'41"809 +1"745
29 39 Robertino PIETRI VEN Suter 1'41"872 +1"808
30 53 Valentin DEBISE FRA ADV 1'41"961 +1"897
31 17 Karel ABRAHAM CZE FTR 1'42"251 +2"187
32 4 Ricard CARDUS SPA Bimota 1'42"281 +2"217
33 88 Yannick GUERRA SPA Moriwaki 1'42"883 +2"819
34 5 Joan OLIVE SPA FTR 1'43"236 +3"172
35 59 Niccolo CANEPA ITA Bimota 1'43"292 +3"228
36 99 Tatsuya YAMAGUCHI JPN Moriwaki 1'43"462 +3"398
37 95 Mashel AL NAIMI QAT BQR-Moto2 1'43"578 +3"514
38 9 Kenny NOYES USA Promoharris 1'43"643 +3"579
39 8 Anthony WEST AUS MZ-RE Honda 1'45"053 +4"989


1 commento:

  1. De Angelis ha un cancelletto nel giardino di casa che lo fa entrare direttamente nel circuito, senza passare per strada ( non gli serve il carrello o il furgone per le moto non targata :-) )

    RispondiElimina