Ci era andato vicino in 125 e 250, ma finalmente Toni Elias è diventato Campione del Mondo, il primo nella storia della nuova classe Moto2. Una soddisfazione incredibile per il pilota di Manresa con trascorsi anche in MotoGP, consegnando al team Gresini il secondo mondiale 9 anni dopo il successo di Daijiro Kato in 250cc celebrato proprio a Sepang.
La gioia di Elias è incontenibile, per un successo che spera di rilanciare le sue quotazioni in MotoGP dove restano poche moto ancora da assegnare. “Oggi dopo aver tagliato il traguardo ed aver visto i ragazzi del Team a bordo pista pronti a festeggiarmi e con la bandiera con scritto Campione del Mondo mi sono emozionato“, racconta il pilota spagnolo. “Ho cominciato a piangere pensando che il mio sogno era diventato realtà. Subito dopo mi sono venute in mente le parole di mio zio morto quattro anni fà “Io ti guarderò dal cielo quando passerai la linea d´arrivo il giorno che diventerai Campione de Mondo”.
E’ stata una giornata incredibile, fantastica, meravigliosa. Mi sono venute in mente tantissime persone, quelle che purtroppo non ci sono più e quelle presenti, dai miei genitori a mia sorella che mi sono sempre vicini, la mia squadra, Moriwaki la mia famiglia, amici e le persone che hanno lavorato per me e mi hanno aiutato nel raggiungere questo obiettivo. Io voglio condividere questa mia giornata con tutti. Io sono Campione del Mondo la mia squadra anche, ho realizzato il mio sogno e voglio essere il Campione del Mondo di tutti“.
Comprensibile la soddisfazione del pilota torinese (nella foto Crash.net), negli ultimi quattro anni al via del mondiale Superbike, che scala posizioni in classifica ed è ormai presenza fissa delle posizioni di vertice della categoria.
“Era da tantissimo tempo che non vincevo“, ricorda Roberto Rolfo. “A inizio stagione le cose andavano bene, spesso combattevo per le posizioni di testa, poi abbiamo incontrato qualche problema. In Moto2 se ti mancano un paio di decimi ti puoi ritrovare indietro in classifica, ma al Sachsenring con il podio siamo riusciti a trovare quello che ci serviva.
Lì siamo stati sempre veloci e sono salito sul podio, poi a Brno siamo stati molto fortunati perchè come oggi ero in grado di vincere. Qui a Sepang la mia moto era facile da guidare, avevo un buon ritmo già dalle prove e le condizioni climatiche mi hanno consentito di dare del mio meglio.
La partenza è stata buona, poi quando ho preso il mio ritmo ho riagganciato il gruppo di testa e ho potuto vincere. Devo questo successo alla squadra e a tutte le persone che mi sono state vicine… ci voleva!“.
Fonte Bikeracing.it
Questo l'ordine di arrivo :
1 | 44 | Roberto ROLFO | SUTER | 41'09.412 | |
2 | 15 | Alex DE ANGELIS | MOTOBI | 41'09.452 | 0.040 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | SPEED UP | 41'15.327 | 5.915 |
4 | 24 | Toni ELIAS | MORIWAKI | 41'15.734 | 6.322 |
5 | 6 | Alex DEBON | FTR | 41'21.324 | 11.912 |
6 | 17 | Karel ABRAHAM | FTR | 41'21.870 | 12.458 |
7 | 65 | Stefan BRADL | SUTER | 41'21.931 | 12.519 |
8 | 77 | Dominique AEGERTER | SUTER | 41'22.001 | 12.589 |
9 | 16 | Jules CLUZEL | SUTER | 41'24.422 | 15.010 |
10 | 3 | Simone CORSI | MOTOBI | 41'26.119 | 16.707 |
11 | 55 | Hector FAUBEL | SUTER | 41'29.591 | 20.179 |
12 | 25 | Alex BALDOLINI | I.C.P. | 41'29.874 | 20.462 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | BQR-MOTO2 | 41'31.050 | 21.638 |
14 | 56 | Michael RANSEDER | SUTER | 41'31.800 | 22.388 |
15 | 71 | Claudio CORTI | SUTER | 41'33.924 | 24.512 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | BIMOTA | 41'35.778 | 26.366 |
17 | 80 | Axel PONS | PONS KALEX | 41'40.142 | 30.730 |
18 | 9 | Kenny NOYES | PROMOHARRIS | 41'40.492 | 31.080 |
19 | 10 | Fonsi NIETO | MORIWAKI | 41'41.651 | 32.239 |
20 | 53 | Valentin DEBISE | ADV | 41'43.216 | 33.804 |
21 | 60 | Julian SIMON | SUTER | 41'48.860 | 39.448 |
22 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MORIWAKI | 41'55.443 | 46.031 |
23 | 5 | Joan OLIVE | PROMOHARRIS | 41'56.669 | 47.257 |
24 | 8 | Anthony WEST | MZ-RE HONDA | 41'59.470 | 50.058 |
25 | 28 | Kazuki WATANABE | SUTER | 42'00.242 | 50.830 |
26 | 63 | Mike DI MEGLIO | SUTER | 42'01.383 | 51.971 |
27 | 39 | Robertino PIETRI | SUTER | 42'08.567 | 59.155 |
28 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | BIMOTA | 42'26.171 | 1'16.759 |
29 | 95 | Mashel AL NAIMI | BQR-MOTO2 | 42'53.361 | 1'43.949 |
Not Classified | |||||
2 | Gabor TALMACSI | SPEED UP | 28'24.037 | 6 laps | |
45 | Scott REDDING | SUTER | 28'46.112 | 6 laps | |
40 | Sergio GADEA | PONS KALEX | 28'58.248 | 6 laps | |
35 | Raffaele DE ROSA | TECH 3 | 23'12.917 | 9 laps | |
72 | Yuki TAKAHASHI | TECH 3 | 17'32.716 | 11 laps | |
12 | Thomas LUTHI | MORIWAKI | 15'13.539 | 12 laps | |
61 | Vladimir IVANOV | MORIWAKI | 13'24.084 | 13 laps | |
46 | Javier FORES | BIMOTA | 13'30.930 | 13 laps | |
70 | Ferruccio LAMBORGHINI | MORIWAKI | 13'48.606 | 13 laps | |
88 | Yannick GUERRA | MORIWAKI | 2'23.685 | 18 laps |
Nessun commento:
Posta un commento